| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Toredo | Kostrena | 96 | 65 |
| 2 | Pula 1981 | Kastav | 106 | 79 |
| 3 | Škrljevo | Matulji | 71 | 85 |
| 4 | Pleter | Puris | 77 | 68 |
| 5 | Kraljevica | Jadranka | 103 | 50 |
| 6 | Crikvenica | Poreč | 70 | 58 |
Seniori, 16.kolo
Seniori, 15.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Poreč | Torpedo | 77 | 81 |
| 2 | Škrljevo | Pleter | 60 | 79 |
| 3 | Kostrena | Pula 1981 | 86 | 78 |
| 4 | Jadranka | Matulji | 63 | 56 |
| 5 | Kastav | Kraljevica | 63 | 102 |
| 6 | KK Puris | Crikvenica | 25. | veljače |
Juniori, 7.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Fažana | Pula 1981 | 49 | 108 |
| 2 | Klasičar | Rovinj | 53 | 88 |
| 3 | Puris | Stoja | 72 | 94 |
Juniori, 6.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Klasičar | Umag | 60 | 57 |
| 2 | Pula 1981 | Rovinj | 94 | 75 |
| 3 | Stoja | Fažana | 95 | 59 |
Juniori, 5.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Fažana | Puris | 66 | 79 |
| 2 | Rovinj | Stoja | 50 | 71 |
| 3 | Umag | Pula 1981 | 50 | 112 |
Juniori, 4.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Pula 1981 | Klasičar | 134 | 52 |
| 2 | Stoja | Umag | 129 | 60 |
| 3 | Puris | Rovinj | 75 | 81 |
Juniori, 3.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Rovinj | Fažana | 90 | 73 |
| 2 | Umag | Puris | 48 | 73 |
| 3 | Klasičar | Stoja | 30 | 116 |
Juniori, 2.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Stoja | Pula 1981 | 60 | 56 |
| 2 | Puris | Klasičar | 83 | 41 |
| 3 | Fažana | Umag | 66 | 61 |
Juniori, 1.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Umag | Rovinj | 54 | 78 |
| 2 | Klasičar | Fažana | 48 | 51 |
| 3 | Pula 1981 | Puris | 80 | 57 |
Seniori, 14.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Crikvenica | Torpedo | 73 | 60 |
| 2 | Kraljevica | Kostrena | 91 | 58 |
| 3 | Matulji | Kastav | 80 | 69 |
| 4 | Puris | Škrljevo | 81 | 63 |
| 5 | Pula 1981 | Poreč | 64 | 75 |
| 6 | Pleter | Jadranka | 75 | 62 |
Seniori, 13.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Škrljevo | Crikvenica | 74 | 82 |
| 2 | Torpedo | Pula 1981 | 81 | 51 |
| 3 | Poreč | Kraljevica | 65 | 87 |
| 4 | Jadranka | Puris | 49 | 55 |
| 5 | Kostrena | Matulji | 73 | 63 |
| 6 | Kastav | Pleter | 79 | 67 |
Seniori, 12.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Škrljevo | Jadranka | 78 | 51 |
| 2 | Kraljevica | Torpedo | 67 | 62 |
| 3 | Crikvenica | Pula 1981 | 82 | 77 |
| 4 | Puris | Kastav | 92 | 79 |
| 5 | Pleter | Kostrena | 20 | 0 |
| 6 | Matulji | Poreč | 97 | 99 |
Seniori, 11.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Pleter | Poreč | 72 | 70 |
| 2 | Kraljevica | Pula 1981 | 89 | 55 |
| 3 | Puris | Kostrena | 95 | 60 |
| 4 | Škrljevo | Kastav | 88 | 81 |
| 5 | Matulji | Torpedo | 69 | 80 |
| 6 | Jadranka | Crikvenica | 43 | 82 |
Seniori, 10.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Poreč | Puris | 74 | 82 |
| 2 | Torpedo | Pleter | 89 | 74 |
| 3 | Pula 1981 | Matulji | 90 | 75 |
| 4 | Kostrena | Škrljevo | 73 | 85 |
| 5 | Kastav | Jadranka | 102 | 61 |
| 6 | Crikvenica | Kraljevica | 83 | 100 |
Seniori, 9.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Jadranka | Kostrena | 83 | 67 |
| 2 | Pleter | Pula 1981 | 91 | 84 |
| 3 | Puris | Torpedo | 74 | 82 |
| 4 | Škrljevo | Poreč | 80 | 74 |
| 5 | Kastav | Crikvenica | 63 | 72 |
| 6 | Matulji | Kraljevica | 77 | 96 |
Seniori, 8.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Torpedo | Škrljevo | 90 | 62 |
| 2 | Poreč | Jadranka | 75 | 46 |
| 3 | Crikvenica | Matulji | 89 | 78 |
| 4 | Kraljevica | Pleter | 91 | 65 |
| 5 | Pula 1981 | Puris | 88 | 91 |
| 6 | Kostrena | Kastav | 71 | 72 |
Seniori, 7.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Jadranka | Torpedo | 61 | 64 |
| 2 | Kastav | Poreč | 86 | 74 |
| 3 | Puris | Kraljevica | 84 | 91 |
| 4 | Pleter | Matulji | 81 | 63 |
| 5 | Kostrena | Crikvenica | 72 | 89 |
| 6 | Škrljevo | Pula 1981 | 82 | 64 |
Seniori, 6.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Jadranka | Torpedo | 61 | 64 |
| 2 | Kastav | Poreč | 86 | 74 |
| 3 | Puris | Kraljevica | 84 | 91 |
| 4 | Pleter | Matulji | 81 | 63 |
| 5 | Kostrena | Crikvenica | 72 | 89 |
| 6 | Škrljevo | Pula 1981 | 82 | 64 |
Seniori, 5.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Kraljevica | Škrljevo | 83 | 66 |
| 2 | Pula 1981 | Jadranka | 105 | :75 |
| 3 | Crikvenica | Pleter | 97 | 86 |
| 4 | Matulji | Puris | 75 | 84 |
| 5 | Torpedo | Kastav | 76 | 72 |
| 6 | Poreč | Kostrena | 93 | 77 |
Seniori, 4.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Poreč | Crikvenica | 78 | 71 |
| 2 | Jadranka | Kraljevica | 62 | 02 |
| 3 | Puris | Pleter | 86 | 72 |
| 4 | Škrljevo | Matulji | 58 | 75 |
| 5 | Kastav | Pula 1981 | 101 | :79 |
| 6 | Kostrena | Torpedo | 54 | 03 |
Seniori, 3.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Poreč | Pula 1981 | 53 | 57 |
| 2 | Torpedo | Crikvenica | 89 | 83 |
| 3 | Kostrena | Kraljevica | 68 | 99 |
| 4 | Jadranka | Pleter | 72 | 65 |
| 5 | Kastav | Matulji | 79 | 71 |
| 6 | Škrljevo | Puris | 81 | 66 |
Seniori, 2.kolo
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Crikvenica | Škrljevo | 86 | 53 |
| 2 | Puris | Jadranka | 103 | :51 |
| 3 | Kraljevica | Poreč | 83 | 55 |
| 4 | Pula 1981 | Torpedo | 72 | 78 |
| 5 | Pleter | Kastav | 65 | 93 |
| 6 | Matulji | Kostrena | 66 | 71 |
Veterani, 1. kolo 2009
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 2 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 3 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 4 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 5 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 6 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 7 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 8 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 9 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 10 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 11 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
Mlađi kadeti, 1. kolo 2009
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 2 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 3 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 4 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 5 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 6 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 7 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 8 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 9 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 10 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 11 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
Kadeti, 1. kolo 2009
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 2 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 3 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 4 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 5 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 6 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 7 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 8 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 9 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 10 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 11 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
Seniori, 1. kolo 2009
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | Jadranka | Škrljevo | 65 | 67 |
| 2 | Pula 1981 | Crikvenica | 65 | 72 |
| 3 | Poreč | Matulji | 63 | 49 |
| 4 | Kostrena | Pleter | 83 | 93 |
| 5 | Kastav | Puris | 83 | 62 |
| 6 | Torpedo | Kraljevica | 88 | 74 |
Juniori, 1. kolo 2009
| br. | Domaći | Gosti | rezultat | rezultat |
| 1 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 2 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 3 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 4 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 5 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 6 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 7 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 8 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 9 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 10 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |
| 11 | ekipa1 | ekipa2 | 0 | 0 |